S

 
Str.Nr. Straßenname   STT STB PLZ FA SBZ SZJ
                 
05320 Saalestraße 1 - 9 , 54 IH 681 39126 2 041 I
05320   11 - 44 IH 681 39126 2 661 I
05325 Saalfelder Straße   WH 502 39122 1 501 V
05330 Saarbrücker Straße   SA 484 39122 1 481 V
05335 Sachsenring   SO 242 39108 2 244 IV
05340 Saefkowstraße   SU 308 39116 1 302 IV
05345 Salbker Chaussee 1 * 53 OL 321 39116 1 321 IV
05345   63 * 81 RF 385 39118 1 381 V
05345   2 * 60 OL 323 39116 1 321 IV
05345   unbebaute Teile RF 384 39118      
05345   unbebaute Teile BG 422 39122      
05350 Salbker Straße 1z, 7; 8 * 16a LS 366 39120 1 361 V
05350   18- 23e LS 367 39120 1 361 V
05355 Salchauer Straße ungerade Hnrn. RS 661 39126 2 661 I
05355   18 RS 662 39126 2 661 I
05360 Salvador-Allende -Straße 1-5 ; 38 NS 082 39126 2 081 I
05360   6 - 34a NS 081 39126 2 081 I
05365 Salzmannstraße   SU 305 39112 1 301 IV
05370 Salzwedeler Straße   AN 044 39106 2 041 II
05375 Samsweger Straße   RS 662 39126 2 661 I
05380 Sandbreite   BU 444 39104 1 441 V
08390 Sanddornweg   OL 326 39116 1 321 IV
05385 Sandgrubenweg   SA 486 39122 1 481 V
07915 Sandsteinweg   AO 205 39130 1 201 III
05390 Sandtorstraße 18 - 23 AN 041 39106 2 041 II
05390   1; 1a; 5 AN 046 39106 2 041 II
08215 Sarajevo-Ufer   AN 046 39106 2 041 II
05395 Saturnweg   RF 384 39118 1 381 V
05400 Schadowstraße   SO 244 39108 2 243 IV
08335 Schafanger   PR 581 39114 2 563 II
05405 Schäferbreite 1 - 5 , 18 OL 321 39116 1 321 IV
05405   6 - 17a OL 323 39116 1 321 IV
02560 Schäfferstraße   LS 361 39112 1 361 V
05410 Schafwäsche   OL 321 39116 1 321 IV
05415 Schanzenweg gerade Hnrn. FL 461 39104 1 441 V
05415   ungerade Hnrn. BU 444 39104 1 441 V
05420 Scharnhorstring alle Hnrn. NO 221 39130 1 181 III
05420   unbebaute Teile NO 222 39130      
05420   unbebaute Teile NO 226 39130      
05425 Schartaustraße   AN 046 39106 2 041 II
07605 Schawinskyweg   OL 326 39116 1 321 IV
05430 Scheelestraße   NN 066 39124 2 661 I
05435 Scheffel-Privatstraße   SO 245 39108 2 243 IV
05440 Scheidebuschstraße   RS 661 39126 2 661 I
05445 Schellheimerplatz   SO 243 39108 2 263 IV
05450 Schellingstraße   AS 016 39104 1 012 II
05455 Schenkendorfstraße   SO 242 39108 2 244 IV
08150 Scherbenwinkel   AO 205 39130 1 201 III
07680 Schermcker Weg   DI 283 39110 1 281 IV
05460 Schierker Straße   LD 342 39118 1 321 IV
05465 Schifferstraße   AN 044 39106 2 041 II
05700 Schiffshebewerk   BS 723 39126 2 661 I
05470 Schilfbreite 2 * 10 HG 401 39120 1 401 V
05470   12 * 64 LS 366 39120 1 401 V
    13 * 53 LS 366 39120 1 361 V
05470 (noch Schilfbreite) unbebaute Teile HG 403 39120      
05475 Schillerstraße 1b, 3, 48a - 55 SO 244 39108 2 243 IV
05475   4 - 5 ; 42 - 48 SO 245 39108 2 243 IV
05475   11 - 41d SO 245 39108 2 242 IV
05480 Schillerweg   SO 244 39108 2 243 IV
05485 Schinkelstraße   AN 043 39106 2 041 II
05490 Schlachthofstraße alle Hnrn. SO 249 39108 2 244 IV
05490   unbebaute Teile SO 242 39108      
05495 Schlachthofweg unbebaute Teile AS 014 39104      
05500 Schlehenweg   RF 382 39118 1 381 V
05505 Schleibnitzer Weg alle Hnrn. DI 283 39110 1 281 IV
05505   unbebaute Teile DI 285 39110      
05510 Schleiermacherstraße   SO 243 39108 2 263 IV
05515 Schleifweg gerade Hnrn. WH 504 39122 1 501 V
05515   unbebaute Teile WH 506 39122      
05520 Schleinufer 1 * 1 AS 012 39104 1 012 II
05520   11 - 16 ; 24a; 24b; 25-30 AS 015 39104 1 012 II
05520   18a - 23 AS 016 39104 1 012 II
05520   unbebaute Teile AS 011 39104 1 012 II
05525 Schleswiger Straße   WH 501 39122 1 501 V
05530 Schleusenstraße unbebaut WD 022 39114      
08065 Schloßstraße   RC 761 39114 2 563 II
05535 Schmeilstraße   SW 264 39110 1 262 IV
05540 Schmidtstraße   NN 061 39124 2 061 I
05545 Schmiedestraße   OL 321 39116 1 321 IV
05550 Schnarsleber Straße   DI 281 39110 1 281 IV
05555 Schnarsleber Weg unbebaut AO 201 39130      
05560 Schneidersgarten   SU 302 39112 1 301 IV
05565 Schneidlinger Straße   LS 363 39112 1 361 V
07120 Schönebecker Chaussee   WH 505 39122 1 501 V
05890 Schönebecker Straße 1a - 4 , 119 - 128 BU 442 39104 1 441 V
05890   6 - 54 , 91 - 116 BU 441 39104 1 441 V
05890   56 - 89 BU 444 39104 1 441 V
05890   129 * 129b BU 443 39104 1 441 V
05570 Schöninger Straße   SU 304 39112 1 302 IV
05575 Schopenhauerstraße 1 - 8 SO 245 39108 2 241 IV
05575   18 - 28 SO 245 39108 2 242 IV
00410 Schöppensteg 2 - 8 NN 065 39124 2 061 I
00410   9 - 27 , 87 - 100 NN 066 39124 2 061 I
00410   46 - 67 NS 083 39126 2 061 I
00410   unbebaute Teile NN 064 39124      
00410   unbebaute Teile NN 067 39124      
00410   unbebaute Teile NN 068 39124      
05580 Schreberstraße   OL 321 39116 1 321 IV
05585 Schrotebogen   NS 081 39126 2 081 I
07735 Schulstraße   BN 781 39122 1 381 V
05590 Schulzentorstraße   AO 201 39130 1 201 III
05595 Schützentorstraße   AO 201 39130 1 201 III
05600 Schwalbenweg   CR 561 39114 2 563 II
07655 Schwaneberger Weg   WH 504 39122 1 501 V
05605 Schwanen-Privatweg   BC 542 39114 2 561 II
05610 Schwanstraße   OL 321 39116 1 321 IV
05615 Schwantesstraße   SW 264 39110 1 281 IV
05620 Schwarzer Weg    OL 324 39116 1 321 IV
05630 Schwarzkopfweg 5 ; 7 CR 561 39114 2 563 II
05630   22 * 60 , 9 * 75 CR 563 39114 2 563 II
05630   77 * 95 , 80 * 98 BC 543 39114 2 563 II
05635 Schweriner Straße   AS 011 39104 1 011 II
08285 Schwertfegergasse   AS 011 39104 1 011 II
05640 Schwiesaustraße   NN 064 39124 2 061 I
05655 Seehäuser Straße alle Hnrn. SW 261 39110 1 262 IV
05655   unbebaute Teile SW 260 39110      
08370 Seehäuser Weg unbebaute Teile SU 300 39110      
08370   unbebaute Teile SU 309 39110      
08055 Seehof   PE 741 39114 2 563 II
06975 Seepark   SU 308 39116 1 302 IV
05650 Seestraße   CR 561 39114 2 563 II
08320 Seeweg   BS 721 39126 2 661 I
05660 Seilerweg   WD 022 39114 2 562 II
05665 Selkeweg   LD 342 39118 1 321 IV
05670 Semmelweisstraße   LS 363 39112 1 361 V
05675 Seumestraße   AS 016 39104 1 012 II