B

 
Str.Nr. Straßenname   STT STB PLZ FA SBZ SZJ
                 
00665 Babelsberger Straße   CR 561 39114 2 562 II
07685 Bachstelzenweg   CR 561 39114 2 563 II
05645 Bachstraße   AN 042 39106 2 041 II
07710 Bäckergasse   BN 781 39122 1 381 V
00670 Bäckerstraße   SA 481 39122 1 481 V
00675 Backhausstraße   OL 321 39116 1 321 IV
00680 Badeleber Straße   SW 261 39110 1 262 IV
00685 Badestraße   WD 021 39114 2 562 II
00690 Badeteichstraße   RS 661 39126 2 661 I
00695 Bahnhofstraße 17 AS 014 39104 1 012 II
00695   21 AS 011 39104 1 012 II
00695   32 - 45 AS 015 39104 1 012 II
00695   46 - 49a AS 015 39104 1 012 II
00695   63 - 69 AS 014 39104 1 012 II
00700 Bahnikstraße   LS 367 39112 1 361 IV
00710 Bahnstraße   WH 501 39122 1 501 V
00715 Bahrendorfer Straße alle Hnrn. SU 304 39112 1 302 IV
00715   unbebaute Teile SU 306 39112      
00720 Bakestraße alle Hnrn. SO 242 39108 2 244 IV
00720   unbebaute Teile SO 241 39108      
00725 Ballenstedter Straße 1 - 11 LD 341 39118 1 321 IV
00725   13 - 92 LD 344 39118 1 321 IV
00725   unbebaute Teile OL 322 39118      
00725   unbebaute Teile OL 329 39118      
00730 Bandwirkerstraße   BF 521 39114 2 562 II
00735 Barbyer Weg   NF 123 39128 2 101 I
00740 Barlachstraße   SO 244 39108 2 243 IV
00745 Barleber Chaussee 3 * 3b NS 085 39126 2 081 I
00745   5 * 5 NS 086 39126 2 081 I
00745   gerade Hnrn. NS 085 39126 2 081 I
00745   unbebaute Teile KS 103 39126      
00745   unbebaute Teile KS 104 39126      
00745   unbebaute Teile SG 142 39126      
06790 Barleber Straße unbebaut NS 081 39126      
06790   unbebaut NS 082 39126      
06790   unbebaut NS 084 39126      
06790   unbebaut NS 085 39126      
08325 Barschweg   BS 721 39126 2 661 I
00755 Bärstraße   AS 011 39104 1 012 II
07910 Basaltweg   AO 205 39130 1 201 III
00770 Basedowstraße   BU 441 39104 1 441 V
00765 Bassermannstraße   CR 562 39114 2 562 II
00775 Bauernstraße   AO 201 39130 1 201 III
00780 Bauernwerder   IH 681 39126 2 661 I
00075 Bauhausstraße   BF 522 39114 2 561 II
00785 Baumschulenweg   NW 181 39128 2 181 III
00790 Bebelstraße   OL 324 39116 1 321 IV
00795 Bebertaler Straße alle Hnrn. NN 062 39124 2 062 I
00795   unbebaute Teile NN 068 39124      
00800 Beethovenstraße   AN 042 39106 2 041 II
07595 Behneweg   OL 326 39116 1 321 IV
00805 Behringstraße   AS 015 39104 1 012 II
00810 Bei der Hauptwache   AS 011 39104 1 011 II
00815 Beimsplatz   SW 261 39110 1 262 IV
00820 Beimsstraße 2 * 22 SW 261 39110 1 262 IV
00820   11 * 87 SW 262 39110 1 263 IV
00820   74 SU 300 39110 1 301 IV
00820   89 ; 90;  91 SW 269 39110 1 263 IV
00820   99 * 101 SU 300 39112 1 301 IV
00820   unbebaute Teile SW 263 39110      
00825 Bekassinenweg   SW 266 39110 1 261 IV
00830 Belsdorfer Weg   SW 267 39110 1 262 IV
00835 Benediktinerstraße 1 - 5 BU 442 39104 1 441 V
00835   6 BU 443 39104 1 441 V
00840 Benneckenbecker Straße   OL 322 39116 1 321 IV
00845 Bennigsenstraße   CR 562 39114 2 562 II
00850 Bergstraße   SU 304 39116 1 302 IV
00855 Berliner Chaussee 1 * 91 BF 522 39114 2 561 II
00855   32 * 106 BF 523 39114 2 561 II
00855   99 * 117 BF 523 39114 2 561 II
00855   116 * 180 BC 541 39114 2 561 II
00855   119 * 175 BC 541 39114 2 561 II
00855   209 * 257 BC 544 39114 2 561 II
00855   212 * 218 BC 546 39114 2 561 II
00855   unbebaute Teile BC 545 39114      
00860 Bernburger Straße   BU 441 39104 1 441 V
00865 Bernhard-Bästlein-Straße   SU 308 39116 1 302 IV
00870 Bernhard-Kellermann-Straße   LS 366 39120 1 361 V
00875 Bertha-von-Suttner-Straße   SO 246 39108 2 241 IV
00880 Bertinger Weg   KS 102 39128 2 101 I
00885 Bertolt-Brecht-Straße   LS 366 39120 1 361 V
00890 Bethanienstraße   CR 561 39114 2 562 II
07715 Beyendorfer Dorfstraße   BN 781 39122 1 381 V
00895 Beyendorfer Kirchweg unbebaut SA 484 39122      
00900 Beyendorfer Straße   SA 484 39122 1 481 V
00905 Beyendorfer Weg 3 OL 323 39116 1 321 IV
00905   unbebaute Teile OL 328 39116      
00905   unbebaute Teile BG 422 39118      
00910 Biberweg   SA 484 39122 1 481 V
00915 Biederitzer Weg   BF 522 39114 2 561 II
00920 Bienenweg   HG 402 39120 1 401 V
09015 Biesengrund   RC 761 39114 2 563 II
00925 Binsenbreite-Privatweg   BC 542 39114 2 561 II
00930 Birkenallee 1 - 5 AO 201 39130 1 201 III
00930   6 - 33 AO 203 39130 1 201 III
00930   34 NO 227 39130 1 201 III
00930   unbebaute Teile NO 222 39130      
00940 Birkenweg   HG 401 39120 1 401 V
06855 Birkenweiler 6 NF 124 39128 2 101 I
06855   unbebaute Teile NF 123 39128      
00955 Birkenweiler 1.Gartenweg   NF 123 39128 2 101 I
00960 Birkenweiler 2.Gartenweg   NF 123 39128 2 101 I
00965 Birkenweiler 3.Gartenweg   NF 123 39128 2 101 I
00970 Birkenweiler 4.Gartenweg 1 - 18 NF 123 39128 2 101 I
00970   19; 20 NF 124 39128 2 101 I
00975 Birkenweiler 5.Gartenweg   NF 123 39128 2 101 I
00980 Birkenweiler 6.Gartenweg   NF 123 39128 2 101 I
00985 Birkenweiler 7.Gartenweg   NF 123 39128 2 101 I
00990 Birkenweiler 8.Gartenweg   NF 123 39128 2 101 I
00995 Birkenweiler 9.Gartenweg   NF 123 39128 2 101 I
00945 Birkhahnweg   SW 266 39110 1 261 IV
00950 Birkholzer Weg   NF 124 39128 2 101 I
01000 Birnenweg   RF 381 39118 1 361 V
07335 Bisamweg unbebaut BU 444 39122      
07335   unbebaut FL 463 39122      
01005 Bittkauer Weg   NF 123 39128 2 101 I