A

 
Str.Nr. Straßenname   STT STB PLZ FA SBZ SZJ
                 
00005 Abendstraße   NN 062 39124 2 062 I
00010 Ackendorfer Straße   RS 661 39126 2 661 I
00015 Ackerstraße   LS 362 39112 1 361 V
08315 Adele-Elkan-Straße   PR 581 39114 2 563 II
00020 Adelheidring 14 - 23 SO 242 39108 2 244 IV
00020   unbebaute Teile SO 241 39108      
00025 Adolf-Jentzen-Straße alle Hnrn. OL 324 39116 1 321 IV
00025   unbebaute Teile OL 321 39116      
00030 Adolfstraße   FL 462 39122 1 461 V
07925 Adolph-Kolping-Platz   AN 045 39106 2 041 II
00035 Agneswerder unbebaut IH 681 39126      
00040 Agnetenstraße 2 - 14 AN 043 39106 2 041 II
00040   20 - 26b AN 045 39106 2 041 II
00045 Agrarstraße 1 - 19 AO 201 39130 1 201 III
00045   20 * 20 AO 203 39130 1 201 III
00045   21 * 31 AO 201 39130 1 201 III
00045   26a * 32 AO 201 39130 1 201 III
00045   unbebaute Teile GS 161 39130      
00045   unbebaute Teile AO 204 39130      
00050 Ahornweg   HG 401 39120 1 401 V
00055 Akazienstraße   RS 661 39126 2 661 I
07765 Akazienweg   BN 782 39122 1 382 V
00060 Akener Weg   NF 123 39128 2 101 I
00065 Albert-Dankert-Straße alle Hnrn. OL 322 39116 1 321 IV
00065   unbebaute Teile OL 321 39116       
07530 Albert-Fischer-Straße   OL 324 39116 1 321 IV
00080 Albert-Schweitzer-Straße   NS 082 39126 2 081 I
07860 Albert-Uffenheimer-Platz   HG 403 39120 1 401 V
00085 Albert-Vater-Straße 7 * 81 SO 246 39108 2 241 IV
00085   87 * 103 SO 245 39108 2 242 IV
00085   119 * 121 SO 245 39108 2 242 IV
00085   30 * 78 SO 247 39108 2 241 IV
00085   88 * 102 SO 247 39108 2 242 IV
00085   140 * 140 SO 248 39108 2 242 IV
00085   unbebaute Teile NW 184 39108      
07580 Albinmüllerweg   OL 326 39116 1 321 IV
00090 Albrecht-Thaer-Straße   OL 324 39116 1 321 IV
01180 Albrechtstraße   AS 011 39104 1 011 II
00095 Alemannstraße   AN 042 39106 2 041 II
00100 Alexander-Puschkin-Straße 7 - 69 SO 244 39108 2 243 IV
00100   70 - 74 SO 241 39108 2 243 IV
00100   unbebauter Teil SW 263 39108      
00105 Alexanderstraße   NN 061 39124 2 061 I
07540 Allerstraße   IH 681 39126 2 041 I
00110 Alt Benneckenbeck 1 - 17f OL 321 39116 1 321 IV
00110   18 - 35 OL 322 39116 1 321 IV
00110   unbebaute Teile OL 329 39116      
00115 Alt Diesdorf   DI 281 39110 1 281 IV
00130 Alt Fermersleben 1 * 17a FL 461 39122 1 461 V
00130   19 - 83 FL 462 39122 1 461 V
00130   2 * 18; 84 - 97 FL 461 39122 1 461 V
00130   104 * 106 FL 463 39122 1 461 V
00140 Alt Ottersleben   OL 321 39116 1 321 IV
00145 Alt Prester   PR 581 39114 2 563 II
00150 Alt Salbke 1, 4 - 11 SA 483 39122 1 481 V
00150   2 - 3 SA 482 39122 1 481 V
00150   14 - 53 SA 481 39122 1 481 V
00150   57 - 59 WH 501 39122 1 481 V
00150   64 - 79 SA 481 39122 1 481 V
00150   85 - 144 SA 482 39122 1 481 V
00150   60 SA 487 39122 1 481 V
00155 Alt Westerhüsen 6 - 49a WH 501 39122 1 501 V
00155   50 - 136 WH 505 39122 1 501 V
00155   140 - 176 WH 501 39122 1 501 V
00155   unbebauter Teil SA 487 39122      
07040 Altenhäuser Straße alle Hnrn. RS 664 39126 2 661 I
07040   unbebaute Teile RS 661 39126      
00125 Alter Markt   AS 011 39104 1 011 II
00120 Altes Fischerufer   AS 012 39104 1 011 II
00135 Altmärker Privatstraße   AN 044 39106 2 041 II
00160 Alwin-Brandes-Straße   CR 562 39114 2 562 II
00165 Am Akazienbusch   LD 344 39118 1 321 IV
00170 Am Alten Theater   AS 014 39104 1 012 II
00175 Am Alten Turm   OL 321 39116 1 321 IV
08110 Am Bäckerstieg   OL 324 39116 1 321 IV
00180 Am Biederitzer Busch   BC 545 39114 2 561 II
07170 Am Birnengarten alle Hnrn. OL 326 39116 1 321 IV
07170   unbebaute Teile OL 321 39116      
07155 Am Bördegarten   NW 181 39128 2 181 III
00185 Am Brellin alle Hnrn. CR 561 39114 2 562 II
00185   unbebauter Teil CR 562        
07295 Am Brückbusch   PE 741 39114 2 563 II
00200 Am Brunnen   OL 321 39116 1 321 IV
00205 Am Buckauer Tor   AS 016 39104 1 012 II
00190 Am Busch   RF 385 39118 1 381 V
00210 Am Buttersteig   CR 561 39114 2 562 II
00215 Am Charlottentor 6; 21 BF 521 39114 2 562 II
00215   31 CR 562 39114 2 562 II
09055 Am Costerberg   OL 326 39116 1 321 IV
00220 Am Cracauer Tor unbebaut CR 562 39114      
00225 Am Deichfeld   LS 367 39112 1 361 V
00230 Am Deichwall 1 - 27 RS 661 39126 2 661 I
00230   27a; 28 GN 702 39126 2 661 I
00235 Am Denkmal   DI 281 39110 1 281 IV
00240 Am Dom alle Hnrn. AS 011 39104 1 012 II
00240   unbebaute Teile AS 015 39104      
00245 Am Dorfteich   OL 321 39116 1 321 IV
08255 Am Eckardtshof   BG 422 39116 1 381 V
00250 Am Eulegraben   LD 344 39118 1 321 IV
00255 Am Fischertor   OL 321 39116 1 321 IV
08420 Am Florapark   GS 161 39128 2 121 I
02795 Am Fort   FL 461 39122 1 461 V
00260 Am Freiheitsplatz   AO 201 39130 1 201 III
00265 Am Freihof   AO 201 39130 1 201 III
00270 Am Fuchsberg 2 * 22; 3 * 5 LS 362 39112 1 361 V
00270   11 * 49; 24 LS 363 39112 1 361 V
06995 Am Großen Silberberg   GS 161 39130 2 101 I
00275 Am Hammelberg alle Hnrn. BC 542 39114 2 561 II
00275   unbebaute Teile BF 523 39114      
00275   unbebaute Teile BC 541 39114      
00280 Am Hammelberg Weg 1   BC 542 39114 2 561 II
00285 Am Hammelberg Weg 2   BC 542 39114 2 561 II
06955 Am Hansehafen   GN 701 39126 2 661 I
00290 Am Holländer   DI 282 39110 1 281 IV
00295 Am Hopfengarten 1 * 19 HG 401 39120 1 401 V
00295   2 * 70 HG 402 39120 1 401 V
00295   90 * 104 HG 403 39120 1 401 V
00300 Am Hügel   OL 325 39116 1 321 IV
00305 Am Hünenkeller   WH 501 39122 1 501 V
08030 Am Kanal   PE 741 39114 2 563 II
00315 Am Kiebitzpfuhl   NW 182 39128 2 121 III
07770 Am Kirschberg   BN 782 39122 1 381 V
00320 Am Kleinen Silberberg   NF 123 39128 2 101 I
00325 Am Klosterfeld   FL 461 39122 1 461 V
00330 Am Krähenberg 56 * 68 NS 081 39126 2 081 I
00330   unbebaute Teile NS 085 39126      
00335 Am Krökentor 1 * 3 AS 013 39104 1 011 II
00335   2 ,  7 - 9 AS 014 39104 1 011 II
00340 Am Krug   SA 481 39122 1 481 V
00345 Am Kuhanger   SA 482 39122 1 481 V
07235 Am Mittellandkanal   BS 721 39126 2 661 I
07300 Am Mittelteich   PE 741 39114 2 563 II
00355 Am Mühlberg   CR 563 39114 2 563 II
00360 Am Mühlenfeld   PR 581 39114 2 563 II