| Statistische Bezirke und ihre zugehörigen Straßen | ||||
| Stadtteil | Bemerkungen/ |
|||
| Statistischer Bezirk/Lagebezeichnung | zugehörige Straßen |
Hausnummern |
||
| 01 - Altstadt | ||||
| 011 - Rathausviertel | Albrechtstraße | |||
| Alter Markt | ||||
| Am Dom | alle Hausnummern | |||
| Arthur-Ruppin-Straße | ||||
| Bahnhofstraße | 21 | |||
| Bärstraße | ||||
| Bei der Hauptwache | ||||
| Brandenburger Straße | 1 - 5 | |||
| Breiter Weg | 8 - 23 ; 128 ; 172 - 213b | |||
| Danzstraße | 1 - 6 | |||
| Domplatz | ||||
| Erhard-Hübener-Platz | ||||
| Ernst-Reuter-Allee | ungerade 5 * 19 ; gerade 6 * 42 | |||
| Franckestraße | alle Hausnummern | |||
| Fürstenwall | ||||
| Fürstenwallstraße | ||||
| Goldschmiedebrücke | ||||
| Gouvernementsberg | unbebaut | |||
| Große Klosterstraße | ||||
| Günter-Särchen-Straße | ||||
| Hartstraße | ||||
| Himmelreichstraße | ||||
| Jakobstraße | unbebauter Teil | |||
| Julius-Bremer-Straße | 4 ; 4a ; 8 ; 10 | |||
| Katzensprung | ||||
| Kleine Münzstraße | ||||
| Kreuzgangstraße | unbebaut | |||
| Krügerbrücke | ||||
| Kutscherstraße | ||||
| Leiterstraße | ||||
| Lothar-Kreyssig-Straße | ||||
| Materlikstraße | ||||
| Max-Josef-Metzger-Straße | ||||
| Neue Strombrücke | unbebaut | |||
| Otto-von-Guericke-Straße | 5 - 10 ; 29 - 33 ; 74 - 107 | |||
| Prälatenstraße | ||||
| Ravensbergstraße | unbebaut | |||
| Regierungsstraße | ||||
| Remtergang | ||||
| Schleinufer | unbebauter Teil | |||
| Schweriner Straße | ||||
| Schwertfegergasse | ||||
| Stresemannstraße | 4 - 5b | |||
| Ulrichplatz | ||||
| 012 - Jakobstraße | Altes Fischerufer | |||
| Ernst-Reuter-Allee | unbebaute Teile | |||
| Faßlochsberg | ||||
| Gustav-Adolf-Straße | 2 | |||
| Hohepfortestraße | 37 | |||
| Hohepfortewall | ||||
| Jakobstraße | gerade 2 * 52 | |||
| Jerusalembrücken | unbebaut | |||
| Johannisbergstraße | ||||
| Johanniskirchhof | unbebaut | |||
| Kleine Schulstraße | ||||
| Knochenhauerufer | unbebaut | |||
| Mühlenstraße | ||||
| Nashvillepromenade | unbebaut | |||
| Neue Strombrücke | unbebaut | |||
| Neustädter Straße | ||||
| Petriförder | ||||
| Prämonstratenserberg | unbebaut | |||
| Rötgerstraße | ||||
| Schleinufer | 1 | |||
| Stephansbrücke | unbebaut | |||
| Tränsberg | 21 | |||
| Wallonerberg | ||||
| Walther-Rathenau-Straße | unbebauter Teil | |||
| 013 - Krökentorviertel/Breiter Weg NA | Am Krökentor | ungerade 1 * 3 | ||
| An der Alten Synagoge | ||||
| Blauebeilstraße | ||||
| Brandenburger Straße | unbebauter Teil | |||
| Breiter Weg | 27 - 41 ; 109 - 126 | |||
| Erzbergerstraße | 11 - 22 | |||
| Große Steinernetischstraße | ||||
| Gustav-Adolf-Straße | 37 | |||
| Jakobstraße | ungerade 1 * 37 | |||
| Julius-Bremer-Straße | 3; 5 | |||
| Listemannstraße | ||||
| Margarethenstraße | ||||
| Max-Otten-Straße | ||||
| Otto-von-Guericke-Straße | 4 | |||
| Peterstraße | ||||
| Ratswaageplatz | ||||
| Stresemannstraße | unbebauter Teil | |||
| Tränsberg | unbebauter Teil | |||
| Universitätsplatz | 9 - 12 | |||
| Virchowstraße | 9 | |||
| Walther-Rathenau-Straße | 55 - 60 | |||
| Weitlingstraße | ||||
| 014 - Bahnhofsviertel | Am Alten Theater | |||
| Am Krökentor | 2 ; 7 - 9 | |||
| Bahnhofstraße | 17 ; 63 - 69 | |||
| Brandenburger Straße | 6 - 10 | |||
| Ernst-Reuter-Allee | ungerade 37 * 45 | |||
| Erzbergerstraße | 3 | |||
| Hallische Straße | 10 ; 12 | |||
| Hasselbachstraße | ||||
| Herbert-Stauch-Straße | unbebauter Teil | |||
| Kantstraße | ||||
| Kölner Platz | ||||
| Konrad-Adenauer-Platz | ||||
| Maybachstraße | ||||
| Otto-von-Guericke-Straße | 11 - 28 | |||
| Platz des 17.Juni | unbebauter Teil | |||
| Schlachthofweg | unbebaut | |||
| Stresemannstraße | 6a - 18 | |||
| Virchowstraße | 1 - 6 | |||
| Walther-Rathenau-Straße | unbebauter Teil | |||
| Willy-Brandt-Platz | ||||
| Zschokkestraße | ||||
| 015 - Hasselbachplatzviertel | Am Dom | unbebauter Teil | ||
| Anhaltstraße | ||||
| Bahnhofstraße | 32 - 49a | |||
| Behringstraße | ||||
| Breiter Weg | 214 - 264 | |||
| Bürgelstraße | ||||
| Danzstraße | 10 - 13 | |||
| Einsteinstraße | ||||
| Friedensplatz | ||||
| Haeckelstraße | ||||
| Hallische Straße | 4 | |||
| Hammersteinweg | ||||
| Hasselbachplatz | 1 ; 4 ; 5 | |||
| Hegelstraße | 1 - 18 ; 31 - 42 | |||
| Im Elbbahnhof | ||||
| Keplerstraße | ||||
| Leibnizstraße | 4 - 22 ; 34 - 51 | |||
| Liebigstraße | 3 - 8 | |||
| Otto-von-Guericke-Straße | 35 - 68 | |||
| Schleinufer | 11 - 16 ; 24a; 24b; 25-30 | |||
| Sternbrücke | ||||
| Steubenallee | unbebauter Teil | |||
| Zum Domfelsen | ||||
| 016 - Sternviertel | Am Buckauer Tor | |||
| Am Sudenburger Tor | ||||
| Bölschestraße | ||||
| Carl-Miller-Straße | 6 ; 7 | |||
| Erich-Weinert-Straße | 25 ; 27 | |||
| Feuerbachstraße | ||||
| Geißlerstraße | ||||
| Hallische Straße | ungerade 1 * 13 | |||
| Harnackstraße | ||||
| Hegelstraße | 19 - 30 | |||
| Herbert-Stauch-Straße | unbebauter Teil | |||
| Leibnizstraße | 23 - 33 | |||
| Liebigstraße | 9 - 12 | |||
| Planckstraße | ||||
| Schellingstraße | ||||
| Schleinufer | 18a - 23 | |||
| Seumestraße | ||||
| Steubenallee | alle Hausnummern | |||
| Sternstraße | ||||
| 02 - Werder | ||||
| 021 - Werder | Anna-Ebert-Brücke | unbebaut | ||
| Arkonastraße | ||||
| Badestraße | ||||
| Friedensbrücken | unbebaut | |||
| Gartenstraße | ||||
| Hinter den Holzstrecken | ||||
| Jerusalembrücken | unbebaut | |||
| Kahnstraße | ||||
| Lingnerstraße | ||||
| Lückestraße | ||||
| Markgrafenstraße | 1 - 6 | |||
| Mittelstraße | ||||
| Oststraße | ||||
| Wasserstraße | ||||
| Weidenstraße | ||||
| Zollbrücke | ||||
| Zollstraße | alle Hausnummern | |||
| 022 - Rotehorn | Am Winterhafen | |||
| Anna-Ebert-Brücke | unbebaut | |||
| Brücke am Wasserfall | ||||
| Heinrich-Heine-Platz | ||||
| Heinrich-Heine-Weg | unbebaut | |||
| Kleiner Stadtmarsch | ||||
| Kleiner Werder | ||||
| Messeplatz Max Wiille | unbebaut | |||
| Neue Strombrücke | unbebaut | |||
| Niemeyerweg | ||||
| Reimarusweg | ||||
| Schleusenstraße | ||||
| Seilerweg | ||||
| Stadtparkstraße | ||||
| Zitadelle | ||||
| Zollstraße | unbebauter Teil | |||
| 023 - Großer Werder | Friedensbrücken | unbebaut | ||
| Großer Werder | ||||
| Jerusalembrücken | unbebaut | |||
| Markgrafenstraße | 12 | |||
| 04 - Alte Neustadt | ||||
| 041 - Universitätsviertel | Dehnhardtstraße | 18 | ||
| Ernst-Lehmann-Straße | 1 - 2 ; 11 ; 12 | |||
| Falkenbergstraße | ||||
| Gareisstraße | unbebauter Teil | |||
| Gustav-Adolf-Straße | 15 ; 23 | |||
| Hansastraße | ||||
| Henning-von-Tresckow-Straße | 1 | |||
| Hohenstaufenring | unbebauter Teil | |||
| Johann-Gottlob-Nathusius-Rin | ||||
| Pfälzer Platz | unbebauter Teil | |||
| Pfälzer Straße | ||||
| Sandtorstraße | 18 - 23 | |||
| Universitätsplatz | 1 ; 2 | |||
| Walther-Rathenau-Straße | 19; 20; 29 | |||
| 042 - Nordfront | Alemannstraße | |||
| Bachstraße | ||||
| Beethovenstraße | ||||
| Denhardtstraße | 11 - 16 | |||
| Gareisstraße | alle Hausnummern | |||
| Gutenbergstraße | ||||
| Haydnplatz | ||||
| Kaiser-Otto-Ring | ||||
| Kühleweinstraße | 1 - 21 | |||
| Lorenzweg | 4 - 26 | |||
| Lüneburger Straße | 22 - 43 | |||
| Mozartstraße | ||||
| Richard-Wagner-Straße | ||||
| Universitätsplatz | 13 | |||
| Walther Rathenau-Straße | 30 - 48 | |||
| 043 - Nordpark | Agnetenstraße | 2 - 14 | ||
| Am Weinhof | ||||
| Große Weinhofstraße | ||||
| Henning-von-Tresckow-Straße | 2 ; 4 ; 6 | |||
| Hohenstaufenring | unbebauter Teil | |||
| Hohepfortestraße | 1 - 12 | |||
| Kühleweinstraße | 23 - 33 | |||
| Lüneburger Straße | 2 - 21 | |||
| Moselstraße | ||||
| Pappelallee | ||||
| Pfälzer Platz | unbebauter Teil | |||
| Rollenhagenstraße | ||||
| Schinkelstraße | ||||
| Telemannstraße | ||||
| 044 - Hohepfortestraße | Altmärker Privatstraße | |||
| Ansbacher Straße | alle Hausnummern | |||
| Bödikerstraße | alle Hausnummern | |||
| Denekestraße | ||||
| Dräseckeplatz | ||||
| Endelstraße | ||||
| Ernst-Lehmann-Straße | 16 - 25 | |||
| Froser Straße | ||||
| Gardeleger Straße | ||||
| Hafenstraße | unbebauter Teil | |||
| Hohepfortestraße | 44 - 70 | |||
| Johannes-Kirsch-Straße | ||||
| Koskastraße | ||||
| Bötticherplatz | unbebauter Teil | |||
| Küferstraße | ||||
| Lostauer Straße | ||||
| Martinsplatz | ||||
| Moldenstraße | ||||
| Osterburger Privatweg | ||||
| Osterburger Straße | ||||
| Ottenbergstraße | ||||
| Papenburg-Privatweg | ||||
| Peter-Paul-Straße | 1 - 9 ; 30 - 38 | |||
| Pfälzer Platz | unbebauter Teil | |||
| Rogätzer Straße | 38 - 86 | |||
| Rothenseer Straße | 153 - 163 | |||
| Salzwedeler Straße | ||||
| Schifferstraße | ||||
| Speicherstraße | ||||
| Stendaler Straße | 1 - 18 | |||
| Weinbergstraße | ||||
| Wittenberger Platz | unbebauter Teil | |||
| Wittenberger Straße | 5 - 12 ; 21 - 26b | |||
| 045 - Neustädter Bahnhof | Adolph-Kolping-Platz | |||
| Agnetenstraße | 20 - 26b | |||
| Ansbacher Straße | unbebauter Teil | |||
| Gröperstraße | 1 - 3 | |||
| Letzlinger Straße | ||||
| Rothenseer Straße | 1 - 8 | |||
| Sieverstorstraße | ||||
| Stendaler Straße | 30 - 33a | |||
| 046 - Handelshafen | Askanischer Platz | |||
| Bödikerstraße | unbebauter Teil | |||
| Bötticherplatz | unbebauter Teil | |||
| Charles-de-Gaulle-Platz | ||||
| Hafenstraße | 9 - 15a | |||
| Jerusalembrücken | unbebaut | |||
| Josef-von-Fraunhofer-Straße | ||||
| Niels-Bohr-Straße | ||||
| Otto-Hahn-Straße | ||||
| Peter-Paul-Straße | 12; 15; 26 | |||
| Rogätzer Straße | 3 - 31 | |||
| Sandtorstraße | 1; 1a; 5 | |||
| Sarajevo-Ufer | ||||
| Schartaustraße | ||||
| Theodor-Kozlowski-Straße | alle Hausnummern | |||
| Werner-Heisenberg-Straße | ||||
| Wittenberger Platz | unbebauter Teil | |||
| Wittenberger Straße | 17 - 19 | |||
| 06 - Neue Neustadt | ||||
| 061 - Nicolaiplatz | Alexanderstraße | |||
| Bremer Straße | ||||
| Brüderstraße | ||||
| Fabrikenstraße | ||||
| Hamburger Straße | ||||
| Heinrichplatz | unbebaut | |||
| Heinrichstraße | ||||
| Hohe Straße | ||||
| Hospitalstraße | ||||
| Kastanienstraße | 30 - 49a | |||
| Lübecker Straße | 96 - 122 | |||
| Mittagstraße | 31b - 40 | |||
| Morgenstraße | ||||
| Nachtweide | 31b - 63c | |||
| Nicolaiplatz | ||||
| Nicolaistraße | ||||
| Oldenburger Straße | ||||
| Papengang | ||||
| Rosenthalstraße | ||||
| Rostocker Straße | ||||
| Schmidtstraße | 1 - 24 ; 28 - 61 | |||
| Zielitzer Straße | 2 - 8 | |||
| 062 - Moritzplatz | Abendstraße | |||
| Ankerstraße | ||||
| Bebertaler Straße | alle Hausnummern | |||
| Charlottenstraße | ||||
| Colbitzer Straße | ||||
| Dannefelder Straße | ||||
| Dequeder Straße | ||||
| Grünstraße | ||||
| Haldensleber Straße | ||||
| Hugenottenstraße | ||||
| Hundisburger Straße | ||||
| Kuckhoffplatz | ||||
| Kurze Straße | unbebaut | |||
| Lübecker Straße | 13 - 47 | |||
| Mittagstraße | 1 - 9a | |||
| Moritzplatz | ||||
| Moritzstraße | ||||
| Neuenhofer Straße | ||||
| Ritterstraße | ||||
| Siedlerweg | ||||
| Umfassungsstraße | ||||
| Umfassungsweg | ||||
| Wedringer Straße | ||||
| Wolmirstedter Straße | ||||
| 063 - Insleber Straße/Münchenhofstraße | Am Neustädter Feld | 25 - 49 | ||
| Heinrich-Mundlos-Ring | ||||
| Im Mittelfelde | ||||
| Insleber Straße | ||||
| Lorenzweg | gerade 32 * 54 ; ungerade 37 * 53 | |||
| Lübecker Straße | 1 - 12 | |||
| Mittagstraße | 11 - 15 | |||
| Münchenhofstraße | ||||
| 064 - Gröperstraße/ Nachtweide | Gröperstraße | 14 - 21 | ||
| Laaßstraße | ||||
| Lübecker Straße | 124a - 135 | |||
| Mittagstraße | 16 - 30 | |||
| Nachtweide | 18 - 30 ; 68 - 99 | |||
| Rothenseer Straße | 10 | |||
| Schöppensteg | unbebauter Teil | |||
| Schwiesaustraße | ||||
| Wasserkunststraße | 1 - 31 ; 98 - 111 | |||
| 065 - Ohrestraße | Marschweg | alle Hausnummern | ||
| Ohrestraße | 3 - 20 ; 38 - 51 | |||
| Rademacherweg | ||||
| Rothenseer Straße | 16 - 27a ; 62 - 152 | |||
| Schöppensteg | 2 - 8 | |||
| Wasserkunststraße | 38 - 52 | |||
| Wasserkunststraße | 38 - 52 | |||
| 066 - Curiesiedlung | Am Polderdeich | |||
| Am Polderdeich Seitenweg | ||||
| Am Schöppensteg | unbebauter Teil | |||
| Am Vogelgesang | 1 ; 2 ; 4 | |||
| Am Vorhorn | ||||
| Bunsenstraße | ||||
| Curiestraße | ||||
| Fraunhoferplatz | ||||
| Hellasweg | ||||
| Lauestraße | ||||
| Nixeweg | ||||
| Marschweg | unbebauter Teil | |||
| Ohrestraße | 30 - 37 | |||
| Ostwaldstraße | ||||
| Pettenkoferstraße | ||||
| Poseidonweg | ||||
| Reichelstraße | ||||
| Robert-Mayer-Straße | ||||
| Rothenseer Straße | 33 - 60 | |||
| Scheelestraße | ||||
| Schöppensteg | 9 - 27 ; 87 - 100 | |||
| 067 - Vogelgesang | Am Vogelgesang | 1a ; 2a ; 3a ; 12 | ||
| Im Steingewände | unbebauter Teil | |||
| Schöppensteg | unbebaute Teile | |||
| Zooallee | ||||
| 068 - Klosterwuhne | Bebertaler Straße | unbebauter Teil | ||
| Ebendorfer Chaussee | ungerade 9 * 25 | |||
| Kastanienstraße | 5 - 18 | |||
| Klosterwuhne | gerade 2 * 14 ; 24 - 42 | |||
| Lübecker Privatweg | 1 - 37 | |||
| Lübecker Straße | 52 - 92 | |||
| Schöppensteg | unbebaute Teile | |||
| Zielitzer Straße | 18 - 57 | |||
| 08 - Neustädter See | ||||
| 081 - Neustädter Platz | Am Krähenberg | gerade 56 * 68 | ||
| Am Seeufer | ||||
| Am Vogelgesang | gerade 22 * 44 | |||
| Barleber Straße | unbebaut | |||
| Bördebogen | ||||
| Dohlenstieg | ||||
| Heideweg | 41 ; 43 | |||
| Im Brunnenhof | ||||
| Im Steingewände | 24 - 26 | |||
| Klosterwuhne | 21 | |||
| Krähenstieg | 2 - 9 | |||
| Neustädter Platz | ||||
| Pablo-Neruda-Straße | ||||
| Salvador-Allende-Straße | 6 - 34a | |||
| Schrotebogen | ||||
| Victor-Jara-Straße | ||||
| 082 - Barleber Straße/Lumumbastraße | Albert-Schweitzer-Straße | |||
| Barleber Straße | unbebaut | |||
| Dr.-Grosz-Straße | ||||
| Ebendorfer Chaussee | unbebauter Teil | |||
| Lumumbastraße | ||||
| Salvador-Allende-Straße | 1 - 5 ; 38 | |||
| Ziolkowskistraße | 1 - 11a ; 22 | |||
| 083 - Eichenweiler | Am Rosenbusch | unbebaut | ||
| Am Schöppensteg | 11; 13 ; 17 | |||
| Am Vogelgesang | ungerade 17 * 23 | |||
| Amselsteg | ||||
| Aue | ||||
| Griesemann-Privatweg | ||||
| Heideweg | 1 - 40 ; 42 ; 44 ; 46 | |||
| Im Steingewände | 1 - 20 | |||
| Reihersteg | ||||
| Schöppensteg | 46 - 67 | |||
| Sichelweg | ||||
| Sonnensteig | ||||
| Wachtelsteg | ||||
| 084 - Neustädter See | Am Schöppensteg | 24 | ||
| Barleber Straße | unbebaut | |||
| Heideweg | 48 | |||
| Koppelanger | alle Hausnummern | |||
| Krähenstieg | 15 | |||
| 085 - Ziolkowskistraße | Am Krähenberg | unbebauter Teil | ||
| Barleber Chaussee | 2 - 4 | |||
| Barleber Straße | unbebaut | |||
| Koppelanger | unbebauter Teil | |||
| Krähenstieg | unbebauter teil | |||
| Ziolkowskistraße | 12 - 21 | |||
| 086 - Barro-See | An den Barroseen | |||
| Barleber Chaussee | 5 * 5 | |||
| Koppelanger | unbebauter Teil | |||
| 10 - Kannenstieg | ||||
| 101 - Hanns-Eisler-Platz/ Kannenstieg | Ebendorfer Chaussee | unbebauter Teil | ||
| Fritz-Maenicke-Straße | ||||
| Hanns-Eisler-Platz | ||||
| Hans-Grundig-Straße | alle Hausnummern | |||
| Helene-Weigel-Straße | ||||
| Johannes-R.-Becher-Straße | alle Hausnummern | |||
| Kannenstieg | alle Hausnummern | |||
| Neuer Sülzeweg | unbebauter Teil | |||
| Otto-Nagel-Straße | ||||
| Pablo-Picasso-Straße | ||||
| Sülzeanger | 1 | |||
| 102 - Danziger Dorf | Bertinger Weg | |||
| Ebel-Privatweg | ||||
| Ebendorfer Chaussee | gerade 62 * 66 | |||
| Farsleber Straße | ||||
| Großer Kannenstieg | unbebauter Teil | |||
| Kannenstieg | unbebauter Teil | |||
| Klosterfelde | ||||
| Loitscher Weg | ||||
| Wenddorfer Weg | ||||
| 103 - Sülzeanger | Barleber Chaussee | unbebauter Teil | ||
| Großer Kannenstieg | alle Hausnummern | |||
| Neuer Sülzeweg | 1 - 19, 63 - 66a, 72 - 77 | |||
| Sülzeanger | 4 ; 96 | |||
| 104 - Gewerbegebiet Neuer Sülzeweg | Barleber Chaussee | unbebauter Teil | ||
| Hans-Grundig-Straße | unbebauter Teil | |||
| Johannes-R.-Becher-Straße | unbebauter Teil | |||
| Neuer Sülzeweg | 92 - 105 | |||
| 12 - Neustädter Feld | ||||
| 121 - Neustädter Feld West | Am Schäferbrunnen | unbebauter Teil | ||
| Am Stadtblick | 22 - 38 | |||
| Crucigerstraße | ||||
| Georg-Singer-Straße | ||||
| Hermann-Bruse-Platz | ||||
| Kritzmannstraße | 20 - 35 | |||
| Lerchenwuhne | unbebauter Teil | |||
| Mittagstraße | unbebauter Teil | |||
| Olvenstedter Graseweg | unbebauter Teil | |||
| Othrichstraße | alle Hausnummern | |||
| Resewitzstraße | ||||
| Rollestraße | ||||
| Ulnerstraße | ||||
| 122 - Neustädter Feld Ost | Am Stadtblick | 1 - 21a | ||
| Burgstaller Weg | unbebauter Teil | |||
| In den Meerwellen | ||||
| Kritzmannstraße | 1 - 19 | |||
| Langer Schlag | unbebauter Teil | |||
| Mechthildstraße | ||||
| Mittagstraße | unbebauter Teil | |||
| Olvenstedter Graseweg | 1 - 5 ; 38 - 55 | |||
| Rathmannstraße | ||||
| Silberschlagstraße | ||||
| Thietmarstraße | ||||
| 123 - Birkenweiler | Akener Weg | |||
| Am Kleinen Silberberg | ||||
| Barbyer Weg | ||||
| Birkenweiler | unbebauter Teil | |||
| Birkenweiler 1.Gartenweg | ||||
| Birkenweiler 2.Gartenweg | ||||
| Birkenweiler 3.Gartenweg | ||||
| Birkenweiler 4.Gartenweg | 1 - 18 | |||
| Birkenweiler 5.Gartenweg | ||||
| Birkenweiler 6.Gartenweg | ||||
| Birkenweiler 7.Gartenweg | ||||
| Birkenweiler 8.Gartenweg | ||||
| Birkenweiler 9.Gartenweg | ||||
| Bittkauer Weg | ||||
| Bleichenweg | alle Hausnummern | |||
| Burgstaller Weg | 2 - 42 ; gerade 50 * 64 | |||
| Ebendorfer Chaussee | unbebauter Teil | |||
| Ferchlander Weg | ||||
| Kehnerter Weg | ||||
| Klötzer Weg | ||||
| Langer Schlag | alle Hausnummern | |||
| Lerchenwuhne | 85 * 151 ; 114 * 128 | |||
| Meseberger Weg | unbebauter Teil | |||
| Miester Weg | ||||
| Milchweg | unbebauter Teil | |||
| Olvenstedter Graseweg | 15 - 35 | |||
| Othrichstraße | unbebauter Teil | |||
| Pareyer Weg | ||||
| Ringfurther Weg | 27 | |||
| Süplinger Weg | ||||
| Tangerhütter Weg | ||||
| Uchtdorfer Weg | ||||
| 124 - Meseberger Weg/ Milchweg | Birkenweiler | 6 | ||
| Birkenweiler 4.Gartenweg | 19; 20 | |||
| Birkholzer Weg | ||||
| Bleichenweg | unbebauter Teil | |||
| Burgstaller Weg | ungerade 45 * 55 | |||
| Ebendorfer Chaussee | ungerade 39 * 57 | |||
| Lerchenwuhne | 130 * 142 ; 171 * 189 | |||
| Lübecker Privatweg | 40 - 57 | |||
| Meseberger Weg | alle Hausnummern | |||
| Milchweg | 1 - 45 | |||
| Ringfurther Weg | 1 - 23 | |||
| 125 - Kleiner Silberberg | Holzweg | 58b; 64; 64a | ||
| Lerchenwuhne | unbebauter Teil | |||
| Olvenstedter Graseweg | unbebauter Teil | |||
| 14 - Sülzegrund | ||||
| 141 - Milchhof | Ebendorfer Chaussee | 70; 72 | ||
| Großer Kannenstieg | unbebauter Teil | |||
| Sülzborn | ||||
| 142 - Sülzegrund Nord | Am Pfahlberg | |||
| Barleber Chaussee | unbebauter Teil | |||
| Ebendorfer Chaussee | unbebauter Teil | |||
| Rothenseer Weg | ||||
| Wisninger Wuhne | ||||
| 16 - Großer Silberberg | ||||
| 161 - Großer Silberberg | Agrarstraße | unbebauter Teil | ||
| Am Florapark | ||||
| Am Großen Silberberg | ||||
| Ebendorfer Chaussee | unbebauter Teil | |||
| Holzweg | unbebauter Teil | |||
| Olvenstedter Graseweg | 37 | |||
| Rotweg | unbebauter Teil | |||
| Silberbergweg | alle Hausnummern | |||
| 18 - Nordwest | ||||
| 181 - Junkerssiedlung | Am Bördegarten | |||
| Baumschulenweg | ||||
| Blechenweg | ||||
| Boquet-Graseweg | ungerade 29 * 61 ; gerade 100 * 102 | |||
| Brueghelweg | ||||
| Burgkmairweg | ||||
| Caspar-David-Friedrich-Weg | ||||
| Flachsbreite | ||||
| Frans-Hals-Weg | ||||
| Ginsterbreite | ||||
| Graffweg | ||||
| Grünewaldweg | ||||
| Haferbreite | ||||
| Holzweg | ungerade Hausnummern | |||
| Hugo-Junkers-Allee | ||||
| Jakob-Wassermann-Straße | ||||
| Juliusstraße | ||||
| Kischstraße | ||||
| Kleeweg | ||||
| Mohnweg | ||||
| Olvenstedter Scheid | gerade 2 * 18 | |||
| Ostrowskistraße | ||||
| Rapsbreite | ||||
| Rembrandtweg | ||||
| Robert-Koch-Straße | ungerade 27 * 47 | |||
| Rubensweg | ||||
| Rungeweg | ||||
| Stefan-Zweig-Weg | ||||
| Tischbeinweg | ||||
| 182 - Schäferbrunnen | Am Kiebitzpfuhl | |||
| Am Neustädter Feld | 72 - 136 | |||
| Am Schäferbrunnen | alle Hausnummern | |||
| An der Waldschule | ||||
| Engel-Privatweg | ||||
| Farnkrautbreite | ||||
| Distelweg | ||||
| Goldammerweg | ||||
| Holzweg | 2 ; gerade 18 * 58 | |||
| Im Kräuterwinkel | ||||
| Kamillenweg | ||||
| Klosterhufe | ||||
| Kritzmannstraße | unbebauter Teil | |||
| Lerchenwuhne | 1 - 51 | |||
| Lorenzlust | ||||
| Lorenzweg | gerade 56 * 88 ; 116 * 130 | |||
| Mittagstraße | unbebauter Teil | |||
| Nesselpfad | ||||
| Wacholdersteg | ||||
| Waldmeisterweg | ||||
| Windrosen-Privatweg | ||||
| 183 - Steinkuhle | An der Steinkuhle | alle Hausnummern | ||
| Boquet-Graseweg | gerade 32 * 84 ; 103 - 123 | |||
| Garke-Privatweg | ||||
| Grabbestraße | ||||
| Hasenpflugstraße | ||||
| Holzweg | gerade 4 * 14 | |||
| Im Rennegarten | ||||
| Langefelder Weg | ||||
| Lorenzweg | ungerade 85 * 143 | |||
| Rennetal | gerade Hausnummern | |||
| Robert-Koch-Straße | gerade 28 * 50 | |||
| Rückertstraße | ||||
| 184 - Lorenzweg/An der Steinkuhle | Albert-Vater-Straße | unbebauter Teil | ||
| An der Steinkuhle | 1 - 6 | |||
| Lorenzweg | ungerade 71 * 81 | |||
| 20 - Alt Olvenstedt | ||||
| 201 - Alt Olvenstedt Dorf | Agrarstraße | 1 - 19 ; 21 * 29 ; 26a * 32 | ||
| Am Freiheitsplatz | ||||
| Am Freihof | ||||
| Am Pfändetor | ||||
| Am Teich | ||||
| An der Darre | ||||
| Bauernstraße | ||||
| Birkenallee | 1 - 5 | |||
| Dorfstraße | ||||
| Friedhofsweg | 2 | |||
| Friedrich-Engels-Straße | ungerade Hausnummern | |||
| Grüne Gasse | ||||
| Hegewiesenweg | unbebauter Teil | |||
| Helmstedter Chaussee | 1 - 50 | |||
| Hirtenstraße | ||||
| Hohe Leuchte | ||||
| Hohes Feld | ||||
| Klusweg | unbebauter Teil | |||
| Krumme Gasse | ||||
| Kurze Gasse | ||||
| Nordstraße | ungerade 1 * 25 ; gerade 2 * 48 | |||
| Oberer Hohenwarsleber Weg | unbebauter Teil | |||
| Obstgasse | ||||
| Ostendorfer Straße | 1 - 3 | |||
| Poststraße | gerade Hausnummern | |||
| Rotweg | 1 | |||
| Schnarsleber Weg | unbebaut | |||
| Schulzentorstraße | ||||
| Schützentorstraße | ||||
| Steinbruchweg | ||||
| Stephan-Schütze-Platz | ||||
| Stephan-Schütze-Straße | ||||
| Weizengrund | 1 - 3 | |||
| Wellenberg | ||||
| 202 - Weizengrund | Am Sportplatz | |||
| An den Röthen | ||||
| Im Felde | ||||
| Jahnstraße | ungerade 1 * 65 | |||
| Kleine Sternstraße | ||||
| Mittelweg | 1 - 13; 17 | |||
| Osolfstraße | ||||
| Poststraße | ungerade Hausnummern | |||
| Reiterweg | ||||
| Tischlergasse | ||||
| Weizengrund | gerade 4 * 80 | |||
| 203 - Siedlung Birkenallee | Agrarstraße | 20 ; 24 ; 26 | ||
| Birkenallee | 6 - 33 | |||
| Blütengasse | ||||
| Friedrich-Aue-Straße | ||||
| Friedrich-Engels-Straße | gerade Hausnummern | |||
| Gartenweg | ||||
| Hegewiesenweg | alle Hausnummern | |||
| Klusweg | alle Hausnummern | |||
| Lebersdorfer Straße | ||||
| Oberer Sülzeweg | ||||
| Olvenstedter Chaussee | gerade 106 * 138 | |||
| Ostendorfer Straße | 4 - 37 | |||
| Rotweg | unbebauter Teil | |||
