Grundschulbezirke mit zugehörigen Grundschulen |
|||||||
| 011 | GS " Weitlingstraße" | 263 | GS "Am Westring" | ||||
| 012 | GS "Hegelstraße" | 281 | GS "Diesdorf" | ||||
| 041 | GS " Im Nordpark" | 301 | GS "Amsdorfstraße" | ||||
| 061 | GS "Am Vogelgesang" | 302 | GS "Friedenshöhe" | ||||
| 062 | GS "Am Umfassungsweg" | 321 | GS "Ottersleben" | ||||
| 081 | GS "An der Klosterwuhne | 361 | GS "Bertolt-Brecht-Straße" | ||||
| 101 | GS "Am Kannenstieg" | 381 | GS "Lindenhof" | ||||
| 121 | GS "Kritzmannstraße" | 401 | GS "Am Hopfengarten" | ||||
| 181 | GS "Nordwest" | 441 | GS "Buckau" | ||||
| 201 | GS "Alt Olvenstedt" | 461 | GS "Fermersleben" | ||||
| 221 | GS "Am Fliederhof" | 481 | GS "Salbke" | ||||
| 241 | GS "Am Westernplan" | 501 | GS "Westerhüsen" | ||||
| 242 | GS "Stormstraße" | 561 | GS "Am Brückfeld" | ||||
| 243 | GS "Annastraße" | 562 | GS "Am Elbdamm" | ||||
| 244 | GS "Am Glacis" | 563 | GS "Am Pechauer Platz" | ||||
| 261 | GS "Am Grenzweg" | 661 | GS "Rothensee" | ||||
| 262 | GS "Schmeilstraße" | ||||||
| Grundschulen in freier Trägerschaft (sind nicht an den Grundschulbezirk gebunden) | |||||||
| Grundschule "St.Mechthild" | Nachtweide 76 | ||||||
| Freie Schule Magdeburg | Harsdorfer Straße 33 | ||||||
| Freie Waldorfschule | Kroatenwuhne 3 | ||||||
| Evangelische Grundschule | Wilhelm-Külz-Straße 1 | ||||||
| Dreisprachige Internationale Grundschule | Peter-Paul-Straße 34 | ||||||
Finanzämter |
|||||||
| 1 | Finanzamt Magdeburg I | 2 | Finanzamt II | ||||
| Tessenowstraße 10 | Tessenowstraße 6 | ||||||
| Einzugsbereiche der Sozialzentren des Jugendamtes | |||||||
| I | Sozialzentrum Nord | Lübecker Straße 32 | 39124 Magdeburg | ||||
| II | Sozialzentrum Mitte/Cracau | Katzensprung 2 | 39104 Magdeburg | ||||
| III | Sozialzentrum Olvenstedt | Bruno-Beye-Ring 50 | 39130 Magdeburg | ||||
| IV | Sozialzentrum Stadtfeld/Süd | Liebknechtstraße 51 | 39110 Magdeburg | ||||
| V | Sozialzentrum Südost | Bertolt-Brecht-Straße 16 | 39120 Magdeburg | ||||